Batteri | 340iBT - utan batteri och laddare Art.nr: 967 79 62‑03 | 340iBT - utan batteri och laddare Art.nr: 970 76 21‑01 |
---|---|---|
Batterityp | Li-Ion | Li-Ion |
Batterispänning | 36 V | 36 V |
Batteri | Ingår ej | Ingår ej |
Batteriladdare | Ingår ej | Ingår ej |
Antal batterier som inkluderas | 0 | 0 |
Utrustning | ||
OEM Typ av munstycke | Runt | |
Sele | Integrerad | Integrerad |
OEM Vakum Kit | Nej | Nej |
Kapacitet | ||
Maximal blåskraft | 17 N | 17 N |
Boostläge | Ja | Ja |
Maximalt luftflöde vid munstycke (runt) | 13,97 m³/min | 13,97 m³/min |
Maximalt luftflöde vid munstycke (runt) | 838 m³/h | 838 m³/h |
Maximal lufthastighet (runt munstycke) | 74,4 m/s | 74,4 m/s |
Dimensioner | ||
Vikt (exkl. batteri) | 6,3 kg | 6,3 kg |
Ljud och buller | ||
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 93 dB(A) | 93 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Vibrationer | ||
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag | 0,1 m/s² | 0,1 m/s² |

- Översikt
- Information
Artnr: 967 79 62-03
Upplev utomhusrengöring med imponerande låga buller- och vibrationsnivåer med den här kraftfulla och välbalanserade ryggburna blåsaren. Blåsaren har en imponerande kraft på 17N och ett intuitivt användargränssnitt samt två platser för BLi-batterier med automatisk omkopplare som gör att du kan hålla igång tills arbetet är klart.Kapacitet
Luftflöde i rör, boost mode
13.7 m³/min
Luftflöde i rör, boost mode
822 m³/h
Lufthastighet, boost mode
61 m/s
Blåskraft
12 N
Blåskraft, boost mode
17 N
HUS Usage
Versatile use
Lufthastighet boost mode (runt munstycke)
61 m/s
Mått
Artikelns bruttovikt
8065 g
Produktens nettovikt
6030 g
Produktstorlek, LxBxH
140x55x60 cm
Stavdiameter
69 mm
Rörlängd
420 mm
Vikt (exkl. batteri)
6.3 kg
Kundomdömen
BLOWER 340IBT utan batteri och laddare
4232 kr /
3170 kr