| Kapacitet | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Ytkapacitet | 38 000 m² |
Begränsningstyp | Virtuell kabel |
Maximal lutning vid begränsningsslingan | 15 % |
Maximal lutning inom arbetsområdet | 20 % |
Följa guidekabel | Virtuell transportväg |
Laddningssystem | Automatisk |
| Generella dimensioner | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Vikt | 73 kg |
Produktstorlek, Längd | 124 cm |
Produktstorlek, Bredd | 108 cm |
Produktstorlek, Höjd | 44 cm |
| Produktdata | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Färg | Orange |
Upplevd ljudnivå | 72 dB(A) |
IP-klassning | IPX5 |
Batterityp | Li-Ion |
Batterikapacitet | 49 Ah |
Laddningsström | 12 |
Genomsnittlig klipptid på en laddning | 225 min |
Genomsnittlig laddningstid | 150 min |
Genomsnittlig energiförbrukning per månad vid maximal användning | 140 kWh |
Ytkapacitet – Standard 48 | 38 000 m² |
Ytkapacitet – Sport 24 | 19 000 m² |
Ytkapacitet per timme utan laddning | 1 350 m² |
| Klippsystem | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Klippsystem | 3 diskar med 5 svängbara knivar |
Klipphöjd, max | 60 mm |
Klipphöjd, min | 10 mm |
Klippbredd | 68 cm |
Klipphöjdsanpassning | Elektrisk |
Glidplatta | Ja |
| Kontroll | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Knappsats | Professionellt användargränssnitt/App |
Informationspanel | Ingen |
Trådlös uppkoppling | Mobil, Bluetooth® |
App-styrd | Husqvarna Fleet Services™ |
Programvaruuppdatering | FOTA |
| Säkerhet | CEORA™ 544 EPOS™ - komplett med klippaggregat RZ 43L och laddstation CS4 Art.nr: 970 70 84‑01 |
|---|---|
Stöldspårning via GPS | Ja |
Stöldskyddsområde (GeoFence) | Ja |
PIN kod | Ja |
Alarm | Ja |
Lyftsensor | Ja |
Lutningssensor | Ja |
Objektdetektering | Ultraljud |








