| Motor | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Drivmedel | Bensin |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 13,9 kW |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
Varumärke motor | Kawasaki |
Motortillverkare | Kawasaki |
Motornamn | FX Series V-Twin |
Cylindervolym | 726 cm³ |
Cylindrar | 2 |
Motorkylning | Luft |
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord med oljefilter |
Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 792 g/kWh |
| Batteri | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Batterikapacitet | 24 Ah |
Batterityp | Bly/Syra |
Vikt på batteripack | 7,2 kg |
Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Oklippt cirkel | 50 cm |
Klippbredd, Min | 112 cm |
Klippbredd, Max | 122 cm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjd, max | 75 mm |
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
| Dimensioner | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Däckdimension, fram | 18x8,5-8 |
Däckdimension, bak | 18x8,5-8 |
Hjulbas | 100 cm |
Markfrigång | 130 mm |
Maskinbas, längd | 206 cm |
Bredd, maskinbas | 98 cm |
Maskinbas, höjd | 122 cm |
Max dragvikt3 | 200 kg |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 433 kg |
| Drivsystem | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
PTO (Power Take Off) | Remdriven |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
Hastighet framåt, max | 13 km/h |
Hastighet bakåt, max | 9 km/h |
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
Transmissionsmodell, fram | KTM 23LB |
Transmissionsmodell, bak | KTM 23SB |
| Utrustning | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Professionell |
Timräknare | Digital |
Sätesmaterial | Vinyl |
Höjd på sätesrygg | Hög |
Fällbart säte | Ja |
Typ av ratt | Professional |
Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Vibrationsnivå, ratt | 2,5 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,5 m/s² |
| Ljud och buller | P524X - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 15‑01 |
|---|---|
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 90 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 104 dB(A) |
Recensioner
Ansvarsfriskrivning:
- 1Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW: Nettoeffekt enligt SAE J1349, vid angivet varvtal
- 2Avgasutsläpp (CO2 EU V): Denna koldioxidmätning är ett resultat av tester över en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (överordnad) motor som är representativ för motortypen (motorfamilj) och utgör inte någon underförstådd eller uttryckt garanti för prestandan hos en viss motor.
- 3Max dragvikt: För tvåhjulsdrivna maskiner är bogsering av släpvagn endast tillåten i torra förhållanden och på plana ytor. Tänk på att bogsering av släpvagn kan förkorta livslängden för Rider-transmissionen.









