| Motor | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Drivmedel | Bensin |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 9,7 kW |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 100 varv/min |
Varumärke motor | Kawasaki |
Motortillverkare | Kawasaki |
Motornamn | FS481V |
Cylindervolym | 603 cm³ |
Cylindrar | 2 |
Motorkylning | Luft |
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord |
Oljefilter | Ja |
| Utsläpp | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 851 g/kWh |
| Batteri | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Batterikapacitet | 24 Ah |
Batterityp | Bly/Syra |
Vikt på batteripack | 7 kg |
Batterifabrikat | Global |
| Klippaggregat | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Oklippt cirkel | 30 cm |
Klippbredd, Min | 94 cm |
Klippbredd, Max | 112 cm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjd, max | 75 mm |
Aktivering av knivarna | Automatisk |
| Dimensioner | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Däckdimension, fram | 170/60-8 |
Däckdimension, bak | 170/60-8 |
Hjulbas | 88,7 cm |
Markfrigång | 90 mm |
Maskinbas, längd | 200,8 cm |
Bredd, maskinbas | 88,7 cm |
Maskinbas, höjd | 118,1 cm |
Max dragvikt3 | 125 kg |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 251 kg |
| Drivsystem | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
PTO (Power Take Off) | Remdriven |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
Drivningsmetod | 2 pedaler, fram resp. back |
Hastighet framåt, max | 9 km/h |
Hastighet bakåt, max | 8 km/h |
| Utrustning | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Premium |
Timräknare | Digital och förprogrammerad med serviceintervall |
Sätesmaterial | Vinyl |
Höjd på sätesrygg | Hög |
Fällbart säte | Ja |
Typ av ratt | Komfort |
Parkeringsbroms | Disc |
| Vibrationer | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Vibrationsnivå, ratt | 2,5 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
| Ljud och buller | R 316TsX AWD - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 54 29‑01 |
|---|---|
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 84 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 99 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 98 dB(A) |
Recensioner
Ansvarsfriskrivning:
- 1Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW: Nettoeffekt enligt SAE J1349, vid angivet varvtal
- 2Avgasutsläpp (CO2 EU V): Denna koldioxidmätning är ett resultat av tester över en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (överordnad) motor som är representativ för motortypen (motorfamilj) och utgör inte någon underförstådd eller uttryckt garanti för prestandan hos en viss motor.
- 3Max dragvikt: För tvåhjulsdrivna maskiner är bogsering av släpvagn endast tillåten i torra förhållanden och på plana ytor. Tänk på att bogsering av släpvagn kan förkorta livslängden för Rider-transmissionen.
