| Kapacitet | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Ytkapacitet | 8 000 m² |
Begränsningstyp | Virtuell kabel |
Maximal lutning vid begränsningsslingan | 20 % |
Maximal lutning inom arbetsområdet | 50 % |
Maximal aktiv tid | 24 tim |
Följa guidekabel | Virtuell transportväg |
Laddningssystem | Automatisk |
| Generella dimensioner | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Vikt | 16,7 kg |
Produktstorlek, Längd | 78 cm |
Produktstorlek, Bredd | 59 cm |
Produktstorlek, Höjd | 31 cm |
| Produktdata | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Färg | Orange |
Upplevd ljudnivå | 64 dB(A) |
IP-klassning | IPX5 |
Batterityp | Li-Ion |
Batterikapacitet | 4 Ah |
Laddningsström | 4 |
Genomsnittlig klipptid på en laddning | 85 min |
Genomsnittlig laddningstid | 55 min |
Genomsnittlig energiförbrukning per månad vid maximal användning | 55 kWh |
Ytkapacitet – Standard 48 | 8 000 m² |
Ytkapacitet – Sport 24 | 4 000 m² |
| Klippsystem | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Klippsystem | 5 svängbara knivblad |
Klipphöjd, max | 60 mm |
Klipphöjd, min | 20 mm |
Klippbredd | 26 cm |
Klipphöjdsanpassning | Elektrisk |
Glidplatta | Ja |
Dubbel skärriktning | Ja |
| Kontroll | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Knappsats | Professionellt användargränssnitt/App |
Informationspanel | Ingen |
Trådlös uppkoppling | Mobil, Bluetooth® |
App-styrd | Husqvarna Fleet Services™ |
Smart hemintegration | Ja |
Programvaruuppdatering | FOTA |
| Säkerhet | Automower® 540 EPOS® Art.nr: 970 73 03‑21 |
|---|---|
Stöldspårning via GPS | Ja |
Stöldskyddsområde (GeoFence) | Ja |
PIN kod | Ja |
Alarm | Ja |
Lyftsensor | Ja |
Lutningssensor | Ja |
Objektdetektering | Radar |








